序 | 班级 | 班导师 | 班级人数 | 借书数量 | 平均借书量 | 有借书的人数 | 平均借书人数 |
1 | S1理忠(Y) | 王秀凤师 | 47 | 154 | 3 | 18 | 38% |
2 | S1理孝(F) | 程政翔师 | 45 | 245 | 5 | 24 | 53% |
3 | S1理仁(K) | 洪福孝师 | 43 | 275 | 6 | 13 | 30% |
4 | S1理爱(L) | 翁月芳师 | 44 | 216 | 5 | 20 | 45% |
5 | S1理信(T) | 庄丽琴师 | 45 | 348 | 8 | 21 | 47% |
6 | S1文商义(J) | 李 娟师 | 51 | 446 | 9 | 23 | 45% |
7 | S1文商和(H) | 陈慧蓉师 | 50 | 143 | 3 | 23 | 46% |
8 | S1文商平(P) | 郑桂妮师 | 51 | 66 | 1 | 14 | 27% |
9 | S1文商礼(M) | 黄芷欣师 | 49 | 82 | 2 | 19 | 39% |
10 | S1文商廉(I) | 黄誉川师 | 49 | 233 | 5 | 22 | 45% |
11 | S1文商智(W) | 林爱心师 | 49 | 265 | 5 | 19 | 39% |
12 | S2理廉(I) | 黄世升师 | 48 | 399 | 8 | 31 | 65% |
13 | S2理忠(Y) | 陈淑勤师 | 45 | 289 | 6 | 22 | 49% |
14 | S2理孝(F) | 林玉莲师 | 48 | 179 | 4 | 28 | 58% |
15 | S2理仁(K) | 黄树群师 | 47 | 176 | 4 | 28 | 60% |
16 | S2文商爱(L) | 朱伟杰师 | 50 | 272 | 5 | 40 | 80% |
17 | S2文商信(T) | 林惠芳师 | 43 | 165 | 4 | 24 | 56% |
18 | S2文商义(J) | 黄燕娣师 | 43 | 120 | 3 | 14 | 33% |
19 | S2文商和(H) | 翁柳洁师 | 40 | 73 | 2 | 11 | 28% |
20 | S2文商平(P) | 刘兼阀师 | 47 | 177 | 4 | 21 | 45% |
21 | S2文商礼(M) | 李尉帷师 | 40 | 114 | 3 | 31 | 78% |
22 | S2电机电子(E) | 叶雅幼师 | 17 | 40 | 2 | 9 | 53% |
23 | S3理信(T) | 李贤丽师 | 46 | 280 | 6 | 23 | 50% |
24 | S3理仁(K) | 林雁冰师 | 46 | 96 | 2 | 16 | 35% |
25 | S3理爱(L) | 颜毓菁师 | 47 | 232 | 5 | 22 | 47% |
26 | S3文商忠(Y) | 洪淑芬师 | 49 | 205 | 4 | 21 | 43% |
27 | S3文商孝(F) | 汤菁绿师 | 49 | 103 | 2 | 18 | 37% |
28 | S3文商义(J) | 黄德胜师 | 46 | 91 | 2 | 14 | 30% |
29 | S3文商和(H) | 沈瑰心师 | 49 | 128 | 3 | 16 | 33% |
30 | S3文商平(P) | 陈丽丽师 | 48 | 220 | 5 | 22 | 46% |
31 | S3文商礼(M) | 林金花师 | 30 | 38 | 1 | 8 | 27% |
32 | S3电机电子(E) | 张兴钤师 | 14 | 33 | 2 | 5 | 36% |
注: | 1. 班级人数以教务处于2014年10月9日公布者为准。 |
2. 借书日期:2014年1月2日至2014年10月21日。 |
没有评论:
发表评论
请留下您的意见 =)