序 | 班级 | 班导师 | 班级人数 | 借书数量 | 平均借书量 | 有借书的人数 | 平均借书人数 |
1 | J1忠(Y) | 李庆福师 | 48 | 670 | 14 | 42 | 88% |
2 | J1孝(F) | 黄世基师 | 50 | 812 | 16 | 35 | 70% |
3 | J1仁(K) | 郑晓沁师 | 49 | 988 | 20 | 41 | 84% |
4 | J1爱(L) | 黄耀漳师 | 48 | 644 | 13 | 37 | 77% |
5 | J1信(T) | 陈芋嫣师 | 49 | 932 | 19 | 46 | 94% |
6 | J1义(J) | 邝美玉师 | 48 | 1009 | 21 | 44 | 92% |
7 | J1和(H) | 杨莉云师 | 49 | 561 | 11 | 35 | 71% |
8 | J1平(P) | 吴佩芬师 | 49 | 768 | 16 | 36 | 73% |
9 | J1礼(M) | 林蓁巸师 | 48 | 895 | 19 | 37 | 77% |
10 | J1廉(I) | 黄如艺师 | 50 | 481 | 10 | 40 | 80% |
11 | J1智(W) | 刘秀玲师 | 50 | 925 | 19 | 45 | 90% |
12 | J2忠(Y) | 张来芬师 | 51 | 972 | 19 | 30 | 59% |
13 | J2孝(F) | 张棋媚师 | 49 | 341 | 7 | 32 | 65% |
14 | J2仁(K) | 陈坤祝师 | 51 | 269 | 5 | 34 | 67% |
15 | J2爱(L) | 黄雅幼师 | 51 | 272 | 5 | 37 | 73% |
16 | J2信(T) | 白黄采欣师 | 52 | 425 | 8 | 43 | 83% |
17 | J2义(J) | 许微微师 | 47 | 406 | 9 | 29 | 62% |
18 | J2和(H) | 庄添辉师 | 52 | 492 | 9 | 39 | 75% |
19 | J2平(P) | 陈欣怡师 | 50 | 421 | 8 | 38 | 76% |
20 | J2礼(M) | 翁秀兰师 | 50 | 605 | 12 | 43 | 86% |
21 | J2廉(I) | 陈伟轩师 | 52 | 380 | 7 | 32 | 62% |
22 | J2智(W) | 林春丽师 | 51 | 1174 | 23 | 43 | 84% |
23 | J3忠(Y) | 吕俍駩师 | 45 | 211 | 5 | 25 | 56% |
24 | J3孝(F) | 颜友玲师 | 49 | 242 | 5 | 31 | 63% |
25 | J3仁(K) | 谢国君师 | 48 | 338 | 7 | 33 | 69% |
26 | J3爱(L) | 李锦华师 | 49 | 363 | 7 | 32 | 65% |
27 | J3信(T) | 邱慧诗师 | 51 | 432 | 8 | 29 | 57% |
28 | J3义(J) | 朱丽芬师 | 49 | 111 | 2 | 17 | 35% |
29 | J3和(H) | 刘久进师 | 47 | 150 | 3 | 18 | 38% |
30 | J3平(P) | 詹荣贵师 | 48 | 236 | 5 | 29 | 60% |
31 | J3礼(M) | 林春兰师 | 49 | 299 | 6 | 27 | 55% |
32 | J3廉(I) | 张铢桐师 | 47 | 361 | 8 | 21 | 45% |
33 | J3智(W) | 邱桂平师 | 44 | 266 | 6 | 38 | 86% |
注: | 1. 班级人数以教务处于2014年10月9日公布者为准。 |
2. 借书日期:2014年1月2日至2014年10月21日。 |
没有评论:
发表评论
请留下您的意见 =)