星期日, 十一月 23, 2014

2014 高初中各级借书排行前10名

初一级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 J1F 2014045 章慧敏 228
2 J1P 2014374 徐爱莉 182
3 J1M 2014155 刘景汶 174
4 J1K 2014173 郑凯贤 162
5 J1M 2014503 蓝浚塬 157
6 J1M 2014151 刘芷滢 154
7 J1J 2014162 王微玟 112
7 J1L 2014112 黎茗慧 112
8 J1J 2014199 谢淑霓 108
9 J1K 2014454 林晋仟 107
9 J1T 2014488 蔡敬阳 107
10 J1T 2014234 郑俊伟 103

初二级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 J2Y 2013362 谢靖捷 232
2 J2W 2013277 吴楌晴 200
3 J2W 2013432 苏一介 108
4 J2Y 2013133 黄仰宏 103
5 J2H 2013534 尤紫瑄 101
6 J2M 2013250 颜意慈 96
7 J2I 2013082 郑彤萱 89
7 J2W 2013404 谢雯婕 89
8 J2Y 2013093 颜璟珣 86
9 J2F 2013527 李欣慧 79
10 J2P 2013288 陈俊延 74
10 J2Y 2013087 郑溆霈 74

初三级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 J3I 2012441 杨浚恺 150
2 J3T 2012102 陈慧仪 89
3 J3T 2012226 裴以璇 86
4 J3M 2012058 周昌政 71
5 J3L 2012080 洪慧珆 61
6 J3M 2012295 麦芷晴 50
7 J3F 2012456 王嫆晴 49
8 J3M 2012215 刘浩鸣 48
9 J3T 2012371 颜慧君 47
10 J3L 2012298 黄沅卿 45

高一级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 S1ST 2011464 陈依婷 147
2 S1SK 2011424 周佩霜 104
3 S1ACJ 2011342 郑淑 96
3 S1ACW 2011433 陈佳慈 96
4 S1ACW 2011039 郑欣瑜 85
5 S1ACI 2011146 陈慈爱 70
6 S1SK 2011401 陈芷宾 64
7 S1ST 2011300 林蓉蔚 59
7 S1SY 2011117 陈彩倪 59
8 S1ACJ 2011167 吕静娴 58
9 S1SL 2011197 刘俨柔 54
10 S1ACJ 2011140 赖浚颖 47

高二级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 S2SI 2010175 许恺倪 76
2 S2SY 2010387 翁柳艳 57
3 S2ACL 2010245 王怡婷 48
4 S2SI 2010336 林纪鸿 46
4 S2SY 2010230 李明镇 46
5 S2ACJ 2010502 林慈恩 45
6 S2ACP 2009483 谢文俊 42
7 S2SF 2010405 陈哲宇 40
8 S2ACP 2010187 陈芷萱 36
8 S2SI 2010257 陈芋媚 36
9 S2SK 2010371 王伟轩 33
10 S2SI 2010179 洪佳瑜 32
10 S2SY 2010093 蔡泽领 32
10 S2SY 2011542 宋慧盈 32

高三级
名次 班级 学号 姓名 借书量
1 S3ACP 2009151 杨梹 94
2 S3ACY 2009179 张译颖 67
3 S3SL 2009023 庄巧欣 48
4 S3ACH 2009018 黄微芯 47
5 S3ACP 2009011 林钦源 33
6 S3ST 2009313 陈慧仪 32
7 S3ACY 2009236 潘晓琳 30
8 S3SL 2009344 黄会珊 27
8 S3ST 2009342 潘立芸 27
9 S3ST 2009020 张嘉韵 26
10 S3ACJ 2009070 吕栎儿 24
10 S3SL 2007528 林秋贞 24
10 S3ST 2011545 陈柔颖 24

没有评论:

发表评论

请留下您的意见 =)