序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | C055 | 读者 | 168 |
2 | C055 | 少年文摘 | 153 |
3 | C055 | 意林 | 71 |
4 | C056 | 中学生 | 39 |
5 | C055 | 读者文摘 | 37 |
6 | C051 | BBC 知识家 | 14 |
7 | C055 | 讲义 | 14 |
8 | C811.9 | 演讲与口才(学生读本) | 12 |
9 | C811.9 | 演讲与口才 | 9 |
10 | C810 | 科幻世界 | 5 |
科学 / 技术类
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | C312.9 | PC3 MAGAZINE | 108 |
2 | C305 | 少年牛顿 | 85 |
3 | C305 | 科学人 | 65 |
4 | C411 | 康健 | 60 |
5 | C312.9 | PC HOME=电脑家庭 | 46 |
6 | C305 | NEWTON = 牛顿杂志 | 44 |
7 | C410 | 大众医学 | 23 |
8 | C320 | 天文爱好者 | 22 |
9 | C305 | 数理天地(高中版) | 17 |
10 | C430 | 农牧世界 | 15 |
11 | C305 | 中学生数理化(初中版)[八年级] | 14 |
12 | C305 | NEWTON 科学世界 | 13 |
13 | C310 | 上海中学数学 | 13 |
14 | C305 | 数理天地(初中版) | 12 |
15 | C305 | 小牛顿 | 10 |
教育 / 科学类
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | C505 | 亚洲周刊 | 112 |
2 | C520 | 亲子天下 | 47 |
3 | C528.9 | XXL美国职篮联盟杂志 | 44 |
4 | C505 | 天下 | 28 |
5 | C505 | 远见 | 26 |
6 | C528.9 | 足球周刊 | 9 |
史地类
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | C609 | NATIONAL GEOGRAPHIC (国家地理杂志) | 24 |
2 | C609.5 | 旅行家 | 11 |
艺术类
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | C910 | 音乐爱好者 | 44 |
2 | C950 | 摄影玩家 | 21 |
3 | C950 | 摄影人杂志 | 18 |
4 | C997 | 棋艺 | 18 |
5 | C976 | 舞蹈 | 13 |
General Knowledge
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | E050 | BBC KNOWLEDGE | 37 |
2 | E050 | READER'S DIGEST | 97 |
3 | E300 | TIME | 14 |
Language
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | E420 | CNN 互动英语 | 35 |
2 | E420 | JUST ENGLISH | 15 |
Science
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | E500 | DISCOVERY CHANNEL MAGAZINE | 29 |
Geography
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | E910 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 26 |
Kegunaan Bahasa Malaysia
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | M050 | DEWAN SISWA | 90 |
2 | M050 | DEWAN PELAJAR | 21 |
3 | M499 | PELITA BAHASA | 12 |
4 | M499 | DEWAN BAHASA | 8 |
5 | M050 | KUNTUM | 1 |
Sains Kemasyarakatan
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | M300 | DEWAN MASYARAKAT | 16 |
Sains Tulen
序
|
分类号
|
期刊名称
|
借阅次数
|
1 | M500 | DEWAN KOSMIK | 6 |
没有评论:
发表评论
请留下您的意见 =)