星期五, 十二月 27, 2013

2013年热门期刊排行

综合性期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 读者 P055 226
2 少年文摘 P055 109
3 中学生 P056 61
4 意林 P055 42
5 BBC知识家 P051 36

科学类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 PC3 Magazine P312.9 159
2 数理天地 P305 78
3 NEWTON =牛顿杂志 P305 60
4 PCHOME=电脑家庭 P312.9 47
5 少年科学画报 P305 46

社会类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 亚洲周刊 P505 96
2 国家地理杂志 P609 70
3 亲子天下 P520 28
4 足球周刊 P528.9 28
5 远见 P505 21

语文类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 演讲与口才(学生读本) P811.9 11
2 中学语文教学 P802 10
3 科幻世界 P810 9
4 演讲与口才 P811.9 7
5 一番日本语 P810 3

艺术类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 美术 P940 13
2 音乐爱好者 P910 12
3 摄影人杂志 P950 12
4 连环画报 P940 10
5 棋艺 P997 8

英文类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 Reader’s Digest PE050 121
2 Horrible Science PE300 108
3 National Geographic PE910 84
4 CNN互动英语 PE420 82
5 EZ TALK美语会话志 PE420 52

国文类期刊

期刊名称

分类号

借出量

1 Dewan Siswa PM050 182
2 Kuntum PM050 128
3 Dewan Masyarakat PM300 86
4 Dewan Bahasa PM499 48
5 Dewan Budaya PM390 39

没有评论:

发表评论

请留下您的意见 =)